<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPSH Solutions &#187; Produits &amp; Solutions industriels</title>
	<atom:link href="https://www.tpsh.fr/cat/products-industrial-solutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tpsh.fr</link>
	<description>MLM Conseil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 10:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>NOUS MAÎTRISONS LES PHASES D&#8217;ÉTUDE DE FAISABILITÉ À L&#8217;INDUSTRIALISATION DES MOYENS DE CONTRÔLE 2D/3D.</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/a-vos-cotes-pour-les-etudes-jusquaux-conceptions/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/a-vos-cotes-pour-les-etudes-jusquaux-conceptions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[91]]></category>
		<category><![CDATA[applications robotisées de mesure confocale]]></category>
		<category><![CDATA[aubes de turbine polissage]]></category>
		<category><![CDATA[capteur confocal]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs confocaux]]></category>
		<category><![CDATA[cellule de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Châlon-sur-saone]]></category>
		<category><![CDATA[confocal]]></category>
		<category><![CDATA[confocal haute vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[confocal tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[confoncal robotisé]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle 3d optique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle autonome]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de conformité d’assemblage complexe]]></category>
		<category><![CDATA[Courcouronnes]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[essonne au service d'une aéronautique plus verte-tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[étude conception mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[études faisabilité tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris Sud]]></category>
		<category><![CDATA[grand sud paris]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation d'une nouvelle technologie de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[industrialisation de détection des défauts]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement industriel]]></category>
		<category><![CDATA[mesure confocale]]></category>
		<category><![CDATA[polissage robotisé]]></category>
		<category><![CDATA[polissage TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[Processus industriels]]></category>
		<category><![CDATA[solutions d’ingénierie industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[solutions pour usine du futur]]></category>
		<category><![CDATA[technologie confocale]]></category>
		<category><![CDATA[technologies de contrôle pour le polissage]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH reussir91]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Succursale de Châlon]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Succursale de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Usine du Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Usine du Futur 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons des solutions alternatives au ressuage, contrôle binoculaire, contrôle visuel et contrôle radiographique des soudures et fabrication additive pour vous permettre d’améliorer la conformité de vos réalisations, en appui aux opérateurs par un contrôle final systématique sur les chaines de production ou d’assemblage. Confiez-nous vos projets d&#8217;innovation technologique et vos avancées techniques. Nos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Nous vous proposons des solutions alternatives au ressuage, contrôle binoculaire, contrôle visuel et contrôle radiographique des soudures et fabrication additive pour vous permettre d’améliorer la conformité de vos réalisations, en appui aux opérateurs par un contrôle final systématique sur les chaines de production ou d’assemblage.</span><br />
<b><br />
</b></p>
<h2><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"><span style="font-size: x-large;"><b> Confiez-nous vos projets d&rsquo;innovation technologique et vos avancées techniques.</b></span></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Nos domaines de compétence sont en matière de contrôle automatique 2D et 3D, de système de contrôle non destructif automatique, de machine de procédés adaptatifs (meulage, polissage, ébavurage, soudage), de la mesure haute vitesse robotisée, associée à l&rsquo;Intelligente Artificielle pour des prises de décisions temps réel automatique.</span></p>
<p><a href="http://www.tpsh.fr/wp-content/uploads/2016/06/Technologies-CND_contrôle-automatique-polissage-mesure3D-2D_TPSH.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8262" alt="Technologies CND_contrôle automatique-polissage-mesure3D-2D_TPSH" src="http://www.tpsh.fr/wp-content/uploads/2016/06/Technologies-CND_contrôle-automatique-polissage-mesure3D-2D_TPSH.png" width="1323" height="380" data-id="8262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tpsh.fr/a-vos-cotes-pour-les-etudes-jusquaux-conceptions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVI : INSPECTION VISUELLE MOBILE</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/mvi-inspection-visuelle-mobile/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/mvi-inspection-visuelle-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[AGV COBOT TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[AGV TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLE AGV TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLE AUTOMATIQUE TPSH AGV]]></category>
		<category><![CDATA[controle autonome AGV TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTABLI MOBILE INDUSTRIEL - INSPECTION COBOTIQUE POUR LE CONTRÔLE QUALITÉ_LEASING_TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATION 5.0 TPSH AGV COBOT MESURE]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVATION AGV CONTROLE TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[inspection automatique sur AGV]]></category>
		<category><![CDATA[inspection visuelle AGV]]></category>
		<category><![CDATA[inspection visuelle mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MESURE AGV TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILE INSPECTION VISUAL TPSH AGV]]></category>
		<category><![CDATA[MVI TPS AGV]]></category>
		<category><![CDATA[PHL AGV TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH solution de contrôle sur AGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=13867</guid>
		<description><![CDATA[L’INNOVATION DE TPSH POUR LE CONTRÔLE 2D&#124;3D SUR AGV. UNE SOLUTION 100% AUTOMATIQUE ET AUTONOME. Le MVI© est notre nouveau système de contrôle mobile permettant de minimiser l’espace réservé au contrôle en plaçant le système de contrôle d’assemblage (Cobot + têtes de mesure et de contrôle) sur un porteur mobile autonome de type AGV (Véhicule Autoguidé) pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #888888; font-size: medium;">L’INNOVATION DE TPSH POUR LE CONTRÔLE 2D|3D SUR AGV.</span></h1>
<h2><span style="color: #000000; font-size: small;"> UNE SOLUTION 100% AUTOMATIQUE ET AUTONOME.</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Le <span style="text-decoration: underline;">MVI</span><span style="font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">© </span>est notre nouveau système de contrôle mobile permettant de minimiser l’espace réservé au contrôle en plaçant le système de contrôle d’assemblage (Cobot + têtes de mesure et de contrôle) sur un porteur mobile autonome de type AGV (Véhicule Autoguidé) pour que le système réalise les contrôles de façon autonome sans empiéter dans l’espace de montage et sans la nécessité d’évoluer dans un espace sécurisé.</span><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br />
<span style="text-decoration: underline;">Quelques caractéristiques </span><span style="text-decoration: underline;"> à noter</span>  :</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>1 système de changement des têtes de mesure automatique,</li>
<li>3 têtes de contrôle aux multi champs 2D &amp; 3D,</li>
<li>1 logiciel de programmation hors ligne automatique (PHL),</li>
<li>
<div>Écran pour visualiser les résultats obtenus,</div>
</li>
</ul>
<p><em><span style="color: #003366;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a class="pdf" title="Système de contrôle cobotique sur AGV_Cobotic control system on AGV" href="http://www.tpsh.fr/wp-content/uploads/2020/09/Système-de-contrôle-cobotique-sur-AGV_Cobotic-control-system-on-AGV.pdf" target="_blank"><span style="color: #003366; text-decoration: underline;">Téléchargez le descriptif du système mobile_établi de contrôle_inspection qualité_TPSH</span></a></span></strong></span></em></p>
<p>photos 2022 <sup>©</sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tpsh.fr/mvi-inspection-visuelle-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D McGUN : SYSTÈME DE MESURE 3D PORTATIF</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/3d-mcgun-systeme-de-mesure-3d-portatif/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/3d-mcgun-systeme-de-mesure-3d-portatif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmes de traitements d'images TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[DETECTEZ DEFAUTS TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[DIMENSIONNEZ DEFAUTS TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[haute precision de mesure]]></category>
		<category><![CDATA[LOCALISER DEFAUTS TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[McGUN TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[MCGUN2D TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[mesure 3D]]></category>
		<category><![CDATA[mesure 3d sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[mesure 3d sans contact et métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL DE MESURE TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL PORTATIF MCGUN]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL PORTATIF MESURE 2D/3D TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[OUTIL PORTATIF MESURE 3D]]></category>
		<category><![CDATA[SANCTIONNEZ DEFAUTS TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEME DE MESURE 3D PORTATIF]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTEME DE MESURE PORTATIF]]></category>
		<category><![CDATA[tpsh contrôle automatique]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH MESURE 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE TPSH POUR LA MESURE 3D. UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 2D/3D &#8211; 100% PORTATIF. Le 3DMcGUN© est notre nouveau système de contrôle métrologique portatif pour les fuselages aéronautiques. Ce système &#160;&#187; clé en main&#160;&#187; avec traitement temps réel embarqué et IHM dédiée est conçu pour analyser automatiquement la conformité des montages des rivets, défauts [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #888888; font-size: medium;">UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE TPSH POUR LA MESURE 3D.</span></h1>
<h2><span style="color: #000000; font-size: small;">UN SYSTÈME DE CONTRÔLE 2D/3D &#8211; 100% PORTATIF.</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Le <span style="text-decoration: underline;">3DMcGUN</span><span style="font-size: 10.5px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">© </span>est notre nouveau système de contrôle métrologique portatif pour les fuselages aéronautiques. Ce système &nbsp;&raquo; clé en main&nbsp;&raquo; avec traitement temps réel embarqué et IHM dédiée est conçu pour analyser automatiquement la conformité des montages des rivets, défauts d&rsquo;aspects, assemblages t défauts d&rsquo;enfoncements et les déformations.</span><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br />
<span style="text-decoration: underline;">Quelques caractéristiques </span><span style="text-decoration: underline;"> à noter</span>  :</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Écran pour visualiser en temps réel les résultats obtenus,</li>
<li>Poignée pour une prise en main facile,</li>
<li>Interface personnalisable selon les projets,</li>
<li>
<div>Chargeur et batteries changeables à chaud,</div>
</li>
</ul>
<p><em><span style="color: #003366;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a class="pdf" title="3DMcGUN_système portatif de mesure 3D_TPSH" href="http://www.tpsh.fr/wp-content/uploads/2020/09/3DMcGUN_système-portatif-de-mesure-3D_TPSH.pdf" target="_blank"><span style="color: #003366; text-decoration: underline;">Téléchargez le descriptif du système portatif de mesure 3D_TPSH</span></a></span></strong></span></em></p>
<p>photos &#8211; vidéos 2022 <sup>©</sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tpsh.fr/3d-mcgun-systeme-de-mesure-3d-portatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTRE SAVOIR-FAIRE EN CONTRÔLE DE PIÈCES COMPLEXES POUR TOUS TYPES D&#8217;OBJETS ET DE DÉFAUTS</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/notre-savoir-faire-en-controle-de-pieces-complexes-pour-tous-types-dobjets-et-de-defauts/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/notre-savoir-faire-en-controle-de-pieces-complexes-pour-tous-types-dobjets-et-de-defauts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[91]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[aéronefs tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation complète du procédé tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[bras robots armés de caméras hautes définitions tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[cellule de contrôle moteur tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[cellule robotisée tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[chalon]]></category>
		<category><![CDATA[Châlon-sur-saone]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle dimensionnel 3D-tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle visuel TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[détection optique automatisée TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensionnement des défauts TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[essonne au service d'une aéronautique plus verte-tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[essonne-tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris Sud]]></category>
		<category><![CDATA[grand sud paris]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[machine robotisée tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[machine tpsh mesure]]></category>
		<category><![CDATA[nacelles tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[SAFRAN]]></category>
		<category><![CDATA[safran tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH reussir91]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH skills for 3D measurement]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Succursale de Châlon]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Succursale de Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[NOS SYSTÈMES DE CONTRÔLES ROBOTISÉS. OUTILS DE DÉTECTION OPTIQUE 2D ET 3D AUTONOMES &#8211; AUTOMATIQUES ET ROBOTISÉS. Nous développons des produits en totale adéquation à tous types d’environnements industriels et permettent d’optimiser les ressources sur la ligne d’assemblage finale. Quelques chiffres à noter pour nos systèmes de contrôle moteur : + de 6000 points de contrôles en 1h40 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #808080; font-size: medium;"><b>NOS SYSTÈMES DE CONTRÔLES ROBOTISÉS.</b></span></h1>
<p><span style="color: #000000; font-size: small;"><strong>OUTILS DE DÉTECTION OPTIQUE 2D ET 3D AUTONOMES &#8211; AUTOMATIQUES ET ROBOTISÉS.</strong></span><br />
<span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br />
Nous développons des produits en totale adéquation à tous types d’environnements industriels et permettent d’optimiser les ressources sur la ligne d’assemblage finale.</span><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br />
<span style="text-decoration: underline;">Quelques chiffres</span><span style="text-decoration: underline;"> à noter pour nos systèmes de contrôle moteur</span> :</span></p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>+ de 6000 points de contrôles en 1h40 (environs 1200 positions d’acquisitions robotisées)</li>
<li>Système utilisable sans formation spécifique</li>
<li>Forte réduction des non-conformités livrées au client final</li>
</ul>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">L’évolution de nos technologies, nous a permis de<b> </b>développer <b>une nouvelle tête intelligente pour le contrôle d&rsquo;assemblage d&rsquo;éléments complexes  et des défauts cosmétiques,</b> répertoriés sur des aéronefs. Nous effectuons les préparations des contrôles en mode hors ligne PHL (CATIA, DELMIA, CENIT) puis en trajectoires réelles.<span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> Nous travaillons actuellement aux déploiements de nos technologies pour le contrôle des armoires électriques, des circuits électroniques, des turbines d’énergie et des wagons pour les assemblages complexes de tous types, etc…</span><br />
<b></b><br />
<a href="http://www.tpsh.fr/cnd-inspection-automatique-robotise/" target="_blank"><span style="color: #000000;"><em>Retrouvez notre dernier article</em></span></a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tpsh.fr/notre-savoir-faire-en-controle-de-pieces-complexes-pour-tous-types-dobjets-et-de-defauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELLULE DE CONTRÔLE D&#8217;ASSEMBLAGE COMPLEXE</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/controle-dassemblage-complexe/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/controle-dassemblage-complexe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition haute définition]]></category>
		<category><![CDATA[Application robotisee]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage des données]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation complète]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Bénéfices]]></category>
		<category><![CDATA[bras robots]]></category>
		<category><![CDATA[caméra de contrôle procédé temps réel pour fabrication additive et soudage tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[caméras hautes résolution]]></category>
		<category><![CDATA[Caracteristiques]]></category>
		<category><![CDATA[Cellule ouverte intégrée à la ligne de production]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de conformité d’assemblage complexe]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle multi éléments]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle par visions]]></category>
		<category><![CDATA[contrôler en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Gain de temps de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Garantie de la qualité exportée]]></category>
		<category><![CDATA[GATE INNOV]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration à tous environnements]]></category>
		<category><![CDATA[Laser welding monitor]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation des ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Produit clé en main]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport automatisée]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes d’imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[tpsh assemblage complexe]]></category>
		<category><![CDATA[tpsh controle de conformité]]></category>
		<category><![CDATA[tpsh Contrôle Non Destructif]]></category>
		<category><![CDATA[tpsh ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[Traçabilité de contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Transparence du contrôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[CELLULE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ROBOTISÉE. PRODUIT &#171;&#160;CLÉ EN MAIN&#160;&#187; DE CONTRÔLE MULTI-ÉLÉMENTS. Nos systèmes d’imagerie et de caméras hautes résolution couplées à des bras robots nous permettent de contrôler en temps réel une série d’éléments précis sur différents assemblages aussi complexes que des moteurs d’avion. L’IHM TPSH et l’édition de rapport de contrôle accessible [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-size: medium;"><strong></strong><span style="color: #808080;">CELLULE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ ROBOTISÉE.</span></span></h1>
<h2><span style="font-size: small; color: #050505;">PRODUIT &laquo;&nbsp;CLÉ EN MAIN&nbsp;&raquo; DE CONTRÔLE MULTI-ÉLÉMENTS.</span></h2>
<p><span style="text-align: left; color: #444444; text-transform: none; line-height: 23.99px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans',Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; background-color: transparent; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Nos systèmes d’imagerie et de <strong>caméras hautes résolution</strong> couplées à des bras <strong>robots</strong> nous permettent de contrôler en temps réel une série d’éléments précis sur différents <strong>assemblages</strong> aussi complexes que des moteurs d’avion. L’IHM TPSH et l’édition de rapport de contrôle accessible à tout utilisateur permet en quelques minutes de prendre une décision quant à la <strong>conformité</strong> des éléments observés.</span><br />
<em><span style="color: #003366;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a class="pdf" title="Contrôle de conformité d'assemblage complexe_inspection qualité_TPSH" href="http://www.tpsh.fr/wp-content/uploads/2014/10/Contrôle-de-conformité-dassemblage-complexe_inspection-qualité_TPSH.pdf" target="_blank"><span style="color: #003366; text-decoration: underline;">Téléchargez le descriptif de la cellule de contrôle de conformité d&rsquo;assemblage complexe_inspection qualité_TPSH</span></a></span></strong></span></em><br />
photos &#8211; vidéo 2022 <sup>©</sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tpsh.fr/controle-dassemblage-complexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPSH : PRÉCURSEUR DU SYSTÈME DE CONTRÔLE OPTIQUE MOBILE</title>
		<link>https://www.tpsh.fr/systeme-de-controle-optique-mobile-tpsh-2/</link>
		<comments>https://www.tpsh.fr/systeme-de-controle-optique-mobile-tpsh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits & Solutions industriels]]></category>
		<category><![CDATA[91]]></category>
		<category><![CDATA[aero series tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[alternative au ressuage TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage automatique mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisation complète du procédé tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[cellule robotisée tpsh]]></category>
		<category><![CDATA[Châlon-sur-saone]]></category>
		<category><![CDATA[cobot]]></category>
		<category><![CDATA[Cobot 6 axes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle 3d optique]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de conformité]]></category>
		<category><![CDATA[contröle mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cpntrole optique]]></category>
		<category><![CDATA[gain de temps]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Paris Sud]]></category>
		<category><![CDATA[IDF]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[rapport d'inspection]]></category>
		<category><![CDATA[Stème clé en main]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie TPSH]]></category>
		<category><![CDATA[TPSH Succursale de Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[traçbilité des résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tpsh.fr/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[UNE TECHNOLOGIE TPSH : UN MOYEN DE CONTRÔLE CONFORMITÉ D&#8217;ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE MOBILE. UN SYSTÈME CLÉ EN MAIN ROBOTISÉ POUR DÉTECTER LES CARACTÉRISTIQUES D&#8217;ACCESSOIRES DANS TOUS LES SECTEUR. Pour répondre aux problématiques des grands industriels français et internationaux en matière d’optimisation de la qualité, d’ergonomie de poste de travail et d’aide aux contrôleurs, TPSH a développé une [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #888888; font-size: medium;">UNE TECHNOLOGIE TPSH : UN MOYEN DE CONTRÔLE CONFORMITÉ D&rsquo;ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE MOBILE.</span></h1>
<h2><span style="color: #000000; font-size: small;">UN SYSTÈME CLÉ EN MAIN ROBOTISÉ POUR DÉTECTER LES CARACTÉRISTIQUES D&rsquo;ACCESSOIRES DANS TOUS LES SECTEUR.</span></h2>
